可口可樂(lè )驗廠(chǎng)About Us
首頁(yè) >可口可樂(lè )驗廠(chǎng)可口可樂(lè )驗廠(chǎng)審核評估表
發(fā)布:admin 瀏覽:1409次
可口可樂(lè )驗廠(chǎng)審核評估表
Code of Conduct
Assessment Checklist
Client | : | |
Vendor | : | |
Factory (Name/address) | : | |
Type of audit | : | q 1st party audit q 2nd party audit q 3rd party audit |
q Announced audit q Unannounced audit | ||
q Initial audit q 1st follow up q2nd follow up | ||
References | : | |
Job Number | : | |
Auditors | : | |
Date of audit | : | |
Signed by Lead auditor | : | |
Content
I. Factory Information
II. Auditor Team
III. Auditee Representative
IV. Assessment Checklist
1) Child Labor
2) Forced Labor
3) Health & Safety
4) Freedom of Association
5) Discrimination
6) Disciplinary Practices
7) Working Hours
8) Compensation
9) Environment
I: FACTORY INFORMATION
Factory Name | | ||
Address | | ||
| |||
| |||
Contact Person | | ||
Tel | | ||
Fax | | ||
E-mail | | ||
Factory Operations | | ||
Products Manufactured | | ||
Production Capacity | Qty Per year | ||
Manufacturing Floors | S.Q. Meters | ||
Dormitory Area | S.Q. Meters | ||
Kitchen and Canteen | S.Q. Meters | ||
Production Process Flow | | ||
Equipment used | | ||
Employees Details | | ||
全國服務(wù)咨詢(xún)熱線(xiàn) 13335795500 康華朱老師
18705799070 康華付老師 |